癥 狀 | 可能的原因 | 解決方案解 |
透鹽率高 產(chǎn)水量高 (進水壓力低) | 膜氧化 | 更換受損膜元件,*氧化源,通常情況下,系統(tǒng)中的支元件首先受氧化攻擊,可采用探測法確定。 |
| 膜面剝離 (產(chǎn)水背壓所致) | 更換受損膜元件,可采用尋找分布規(guī)律法(profiling)和探測法(probing)確 定受損膜元件。 |
| 清洗消毒方法不正確 (存在鐵污染) | 更換受損膜元件,膜元件在采用任何含有潛在氧化性的消毒劑前,首先必須清洗掉鐵和其它金屬離子。通常情況下,系統(tǒng)中的支元件首先受損,可采用探測法確定。 |
| 嚴重的機械損壞 | 更換受損膜元件,可采用尋找分布規(guī)律法(profiling)和探測法(probing)確 定受損膜元件。 |
透鹽率高 產(chǎn)水量正常 | “O"形圈泄漏或未裝 | 采用尋找分布規(guī)律法(profiling)和探測法(probing)確定泄漏位置,更換已受損的“O"形密封圈。建議采用合適的密封劑并調(diào)整膜元件在壓力外殼內(nèi)的間歇,限制由于元件在壓力容器內(nèi)的運動而引起的密封圈磨損。 |
| 膜表面磨損 | 用探測法可找到已損壞的膜元件,整改預處理,更換膜元件。 |
| 內(nèi)部部件破裂 | 采用尋找分布規(guī)律法(profiling)和探測法(probing)確定泄漏位置,更換已受損的部件,如果膜元件產(chǎn)水管受損,更換膜元件。建議采用合適的密封劑并調(diào)整膜元件在壓力外殼內(nèi)的間歇,限制由于元件在壓力容器內(nèi)的運動而引起的密封圈磨損。 |
透鹽率高 產(chǎn)水量低 (進水壓力高) | 有機物污染 | 檢查有機物或油的含量或是否超回收率操作。按陶氏的清洗導則在pH12的條件下進行清洗,某些有機物容易清洗,但對聚電解質(zhì)類有機物污染,清洗無效,而且也難于清洗油類有機物,此時可嘗試用pH12的洗滌劑。 |
| 碳酸鹽結(jié)垢 | 按清洗導則在pH2的條件下對系統(tǒng)進行清洗,可能需要強烈重復清洗,如果結(jié)垢十分嚴重或重復清洗不經(jīng)濟時,應更換膜元件。一般情況下,把系統(tǒng) 后的元件取出稱重就可以了解結(jié)垢的程度。 |
| 硫酸鹽結(jié)垢 | 按清洗導則在pH12的條件下對系統(tǒng)進行清洗,可能需要強烈重復清洗,如果結(jié)垢十分嚴重或重復清洗不經(jīng)濟時,應更換膜元件。一般情況下,把系統(tǒng) 后的元件取出稱重就可以了解結(jié)垢的程度。 |
| 膜元件被異物堵塞或膜表面受到磨損(如砂粒等) | 用探測法探測系統(tǒng)內(nèi)的元件,找到已損壞的膜元件,改造預處理,更換膜元件。 |
| 膠體硅污堵 | 按清洗導則在pH12的條件下進行清洗,但膠體硅污堵的清洗十分困難,建議調(diào)整預處理,降低回收率。 |
| 氧化鐵污堵 | 按清洗導則采用亞硫酸氫鈉在pH5的條件下進行清洗。 |
| 其它重金屬氧化物污堵 | 在pH2的條件下按清洗導則進行清洗。 |
| 硫化亞鐵污堵 | 在pH2的條件下按清洗導則進行清洗。應嚴防空氣進入膜系統(tǒng)。 |
| 氟化鈣污堵 | 在pH2的條件下按清洗導則進行清洗。 |
| 磷酸鹽結(jié)垢 | 過量投加含磷酸根的化學品,通常很難清洗,建議更換新元件。 |
| 二氧化硅結(jié)垢 | 按清洗導則在pH12的條件下進行清洗,但膠體硅污堵的清洗十分困難,建議調(diào)整預處理,降低回收率。 |
聯(lián)系我們
深圳市慧聰源環(huán)??萍加邢薰?/span> 公司地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方社區(qū)廣深公路98號鑫偉潤工業(yè)園2棟三樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
公司服務范圍:超純水設(shè)備、EDI模塊維修、EDI純水設(shè)備、中水回用、廢水處理